宁波日辰流体密封科技有限公司官网 2023年9月22日  星期五  设为首页 --  收藏本站
O型圈/ORING
O型圈/O-RINGS
星型圈/X-RING
气动密封圈/PNEUMATIC
液压密封圈/HYDRAULIC
骨架油封/OIL SEALS
背托环/BACK UP RING
导向、支撑/WEAR RING
真空吸盘/Vacuum chuck
包覆O型圈
宁波日辰密封阿里巴巴推广
宁波日辰密封官方旗舰网
网站首页 -> 产品介绍 -> O型圈/ORING -> O型圈/O-RINGS -> 国标G-76

 


  
宁波日辰流体密封科技有限公司
  联系电话:0574-87391845       传真:0574-87391895
>>>  O型密封圈 O-ring   中国国家标准(C76版)
型号 尺寸(mm)   型号 尺寸(mm)   型号 尺寸(mm)
OD ×C/S   (OD × C/S)   (OD × C/S)
C76-001 3 X 1   C76-040 8 X 1.5   C76-078 10X1.9
C76-002 4 X 1   C76-041 8.5 X 1.5   C76-079 11 X 1.9
C76-003 4.5 X 1   C76-042 9 X 1.5   C76-080 12 X 1.9
C76-004 5 X 1   C76-043 9.5 X 1.5   C76-081 13 X 1.9
C76-005 5.5 X 1   C76-044 10 X 1.5   C76-082 14 X 1.9
C76-006 6 X 1   C76-045 11 X 1.5   C76-083 15 X 1.9
C76-007 6.5 X 1   C76-046 12 X 1.5   C76-084 16 X 1.9
C76-008 7 X 1   C76-047 13 X 1.5   C76-085 17 X 1.9
C76-009 8 X 1   C76-048 14 X 1.5   C76-086 18 X 1.9
C76-010 8.5 X 1   C76-049 15 X 1.5   C76-087 19 X 1.9
C76-011 9 X 1   C76-050 16 X 1.5   C76-088 20 X 1.9
C76-012 9.5 X 1   C76-051 17 X 1.5   C76-089 21 X 1.9
C76-013 10 X 1   C76-052 18 X 1.5   C76-090 22 X 1.9
C76-014 10.5 X 1   C76-053 19 X 1.5   C76-091 23 X 1.9
C76-015 11 X 1   C76-054 20 X 1.5   C76-092 24 X 1.9
C76-016 12 X 1   C76-055 21 X 1.5   C76-093 25 X 1.9
C76-017 12.5 X 1   C76-056 22 X 1.5   C76-094 26 X 1.9
C76-018 13 X 1   C76-057 24 X 1.5   C76-095 27 X 1.9
C76-019 14 X 1   C76-058 25 X 1.5   C76-096 28 X 1.9
C76-020 15 X 1   C76-059 26 X 1.5   C76-097 29 X 1.9
C76-021 16 X 1   C76-060 27 X 1.5   C76-098 30 X 1.9
C76-022 17 X 1   C76-061 28 X 1.5   C76-099 31 X 1.9
C76-023 18 X 1   C76-062 29 X 1.5   C76-100 32 X 1.9
C76-024 19 X 1   C76-063 30 X 1.5   C76-101 36 X 1.9
C76-025 20 X 1   C76-064 32 X 1.5   C76-102 37 X 1.9
C76-026 21 X 1   C76-065 34 X 1.5   C76-103 38 X 1.9
C76-027 22 X 1   C76-066 36 X 1.5   C76-104 39 X 1.9
C76-028 23 X 1   C76-067 37 X 1.5   C76-105 40 X 1.9
C76-029 24 X 1   C76-068 40 X 1.5   C76-106 41 X 1.9
C76-030 25 X 1         C76-107 42 X 1.9
C76-031 26 X 1   C76-069 4 X 1.9   C76-108 43 X 1.9
C76-032 28 X 1   C76-070 5 X 1.9   C76-109 44 X 1.9
C76-033 30 X 1   C76-071 6 X 1.9   C76-110 45 X 1.9
C76-034 32 X 1   C76-072 7 X 1.9   C76-111 48 X 1.9
C76-035 4 X 1.5   C76-073 7.5 X 1.9   C76-112 50 X 1.9
C76-036 5 X 1.5   C76-074 8 X 1.9      
C76-037 6 X 1.5   C76-075 8.5 X 1.9   C76-113 8 X 2.4
C76-038 6.5 X 1.5   C76-076 9 X 1.9   C76-114 9 X 2.4
C76-039 7 X 1.5   C76-077 9.5 X 1.9   C76-115 10 X 2.4
型号 尺寸(mm)   型号 尺寸(mm)   型号 尺寸(mm)
(OD × C/S)   (OD × C/S)   (OD × C/S)
C76-116 11 X 2.4   C76-154 13 X 2.5   C76-193 52 X 2.5
C76-117 12 X 2.4   C76-155 14 X 2.5   C76-194 55 X 2.5
C76-118 13 X 2.4   C76-156 15 X 2.5   C76-195 58 X 2.5
C76-119 14 X 2.4   C76-157 16 X 2.5   C76-196 60 X 2.5
C76-120 15 X 2.4   C76-158 17 X 2.5   C76-197 62 X 2.5
C76-121 16 X 2.4   C76-159 18 X 2.5   C76-198 65 X 2.5
C76-122 17 X 2.4   C76-160 19 X 2.5   C76-199 68 X 2.5
C76-123 18 X 2.4   C76-161 20 X 2.5   C76-200 70 X 2.5
C76-124 19 X 2.4   C76-162 21 X 2.5   C76-201 72 X 2.5
C76-125 20 X 2.4   C76-163 22 X 2.5   C76-202 74 X 2.5
C76-126 21 X 2.4   C76-164 23 X 2.5   C76-203 75 X 2.5
C76-127 22 X 2.4   C76-165 24 X 2.5   C76-204 78 X 2.5
C76-128 23 X 2.4   C76-166 25 X 2.5   C76-205 80 X 2.5
C76-129 24 X 2.4   C76-167 26 X 2.5   C76-206 82 X 2.5
C76-130 25 X 2.4   C76-168 27 X 2.5   C76-207 83 X 2.5
C76-131 26 X 2.4   C76-169 28 X 2.5   C76-208 84 X 2.5
C76-132 27 X 2.4   C76-170 29 X 2.5   C76-209 85 X 2.5
C76-133 28 X 2.4   C76-171 30 X 2.5   C76-210 88 X 2.5
C76-134 29 X 2.4   C76-172 31 X 2.5   C76-211 90 X 2.5
C76-135 30 X 2.4   C76-173 32 X 2.5   C76-212 95 X 2.5
C76-136 31 X 2.4   C76-174 33 X 2.5   C76-213 100 X 2.5
C76-137 32 X 2.4   C76-175 34 X 2.5   C76-214 105 X 2.5
C76-138 33 X 2.4   C76-176 35 X 2.5      
C76-139 34 X 2.4   C76-177 36 X 2.5   C76-215 10 X 3.1
C76-140 35 X 2.4   C76-178 37 X 2.5   C76-216 11 X 3.1
C76-141 36 X 2.4   C76-179 38 X 2.5   C76-217 12 X 3.1
C76-142 37 X 2.4   C76-180 39 X 2.5   C76-218 13 X 3.1
C76-143 38 X 2.4   C76-181 40 X 2.5   C76-219 14 X 3.1
C76-144 39 X 2.4   C76-182 41 X 2.5   C76-220 15 X 3.1
C76-145 40 X 2.4   C76-183 42 X 2.5   C76-221 16 X 3.1
C76-146 42 X 2.4   C76-184 43 X 2.5   C76-222 17 X 3.1
C76-147 45 X 2.4   C76-185 44 X 2.5   C76-223 18 X 3.1
C76-148 47 X 2.4   C76-186 45 X 2.5   C76-224 19 X 3.1
C76-149 50 X 2.4   C76-187 46 X 2.5   C76-225 20 X 3.1
C76-150 54 X 2.4   C76-188 47 X 2.5   C76-226 21 X 3.1
      C76-189 48 X 2.5   C76-227 22 X 3.1
C76-151 10 X 2.5   C76-190 49 X 2.5   C76-228 23 X 3.1
C76-152 12 X 2.5   C76-191 50 X 2.5   C76-229 24 X 3.1
C76-153 12.5 X 2.5   C76-192 51 X 2.5   C76-230 25 X 3.1
型号 尺寸(mm)   型号 尺寸(mm)   型号 尺寸(mm)
(OD × C/S)   (OD × C/S)   (OD × C/S)
C76-231 26 X 3.1   C76-270 70 X 3.1   C76-309 330 X 3.1
C76-232 27 X 3.1   C76-271 75 X 3.1   C76-310 340 X 3.1
C76-233 28 X 3.1   C76-272 78 X 3.1   C76-311 350 X 3.1
C76-234 29 X 3.1   C76-273 80 X 3.1   C76-312 360 X 3.1
C76-235 30 X 3.1   C76-274 85 X 3.1   C76-313 370 X 3.1
C76-236 31 X 3.1   C76-275 90 X 3.1   C76-314 380 X 3.1
C76-237 32 X 3.1   C76-276 95 X 3.1   C76-315 390 X 3.1
C76-238 33 X 3.1   C76-277 100 X 3.1   C76-316 400 X 3.1
C76-239 34 X 3.1   C76-278 105 X 3.1      
C76-240 35 X 3.1   C76-279 110 X 3.1   C76-317 14 X 3.5
C76-241 36 X 3.1   C76-280 115 X 3.1   C76-318 15 X 3.5
C76-242 37 X 3.1   C76-281 120 X 3.1   C76-319 16 X 3.5
C76-243 38 X 3.1   C76-282 125 X 3.1   C76-320 17 X 3.5
C76-244 39 X 3.1   C76-283 130 X 3.1   C76-321 18 X 3.5
C76-245 40 X 3.1   C76-284 135 X 3.1   C76-322 19 X 3.5
C76-246 41 X 3.1   C76-285 140 X 3.1   C76-323 20 X 3.5
C76-247 42 X 3.1   C76-286 145 X 3.1   C76-324 22 X 3.5
C76-248 43 X 3.1   C76-287 150 X 3.1   C76-325 23 X 3.5
C76-249 44 X 3.1   C76-288 160 X 3.1   C76-326 24 X 3.5
C76-250 45 X 3.1   C76-289 165 X 3.1   C76-327 25 X 3.5
C76-251 46 X 3.1   C76-290 170 X 3.1   C76-328 26 X 3.5
C76-252 47 X 3.1   C76-291 175 X 3.1   C76-329 27 X 3.5
C76-253 48 X 3.1   C76-292 180 X 3.1   C76-330 28 X 3.5
C76-254 49 X 3.1   C76-293 185 X 3.1   C76-331 29 X 3.5
C76-255 50 X 3.1   C76-294 190 X 3.1   C76-332 30 X 3.5
C76-256 51 X 3.1   C76-295 205 X 3.1   C76-333 31 X 3.5
C76-257 52 X 3.1   C76-296 210 X 3.1   C76-334 32 X 3.5
C76-258 53 X 3.1   C76-297 215 X 3.1   C76-335 33 X 3.5
C76-259 54 X 3.1   C76-298 220 X 3.1   C76-336 34 X 3.5
C76-260 55 X 3.1   C76-299 225 X 3.1   C76-337 35 X 3.5
C76-261 56 X 3.1   C76-300 230 X 3.1   C76-338 36 X 3.5
C76-262 57 X 3.1   C76-301 240 X 3.1   C76-339 37 X 3.5
C76-263 58 X 3.1   C76-302 250 X 3.1   C76-340 38 X 3.5
C76-264 59 X 3.1   C76-303 260 X 3.1   C76-341 39 X 3.5
C76-265 60 X 3.1   C76-304 270 X 3.1   C76-342 40 X 3.5
C76-266 62 X 3.1   C76-305 280 X 3.1   C76-343 41 X 3.5
C76-267 63 X 3.1   C76-306 290 X 3.1   C76-344 42 X 3.5
C76-268 65 X 3.1   C76-307 300 X 3.1   C76-345 43 X 3.5
C76-269 68 X 3.1   C76-308 320 X 3.1   C76-346 44 X 3.5
型号 尺寸(mm)   型号 尺寸(mm)   型号 尺寸(mm)
(OD × C/S)   (OD × C/S)   (OD × C/S)
C76-347 45 X 3.5   C76-386 115 X 3.5   C76-424 113 X 5.7
C76-348 46 X 3.5   C76-387 120 X 3.5   C76-425 115 X 5.7
C76-349 47 X 3.5   C76-388 130 X 3.5   C76-426 120 X 5.7
C76-350 48 X 3.5   C76-389 135 X 3.5   C76-427 125 X 5.7
C76-351 49 X 3.5   C76-390 140 X 3.5   C76-428 130 X 5.7
C76-352 50 X 3.5   C76-391 145 X 3.5   C76-429 135 X 5.7
C76-353 51 X 3.5   C76-392 150 X 3.5   C76-430 140 X 5.7
C76-354 52 X 3.5   C76-393 155 X 3.5   C76-431 145 X 5.7
C76-355 53 X 3.5   C76-394 160 X 3.5   C76-432 150 X 5.7
C76-356 54 X 3.5   C76-395 165 X 3.5   C76-433 155 X 5.7
C76-357 55 X 3.5   C76-396 170 X 3.5   C76-434 160 X 5.7
C76-358 56 X 3.5   C76-397 175 X 3.5   C76-435 165 X 5.7
C76-359 57 X 3.5   C76-398 180 X 3.5   C76-436 170 X 5.7
C76-360 58 X 3.5   C76-399 190 X 3.5   C76-437 175 X 5.7
C76-361 59 X 3.5   C76-400 200 X 3.5   C76-438 180 X 5.7
C76-362 60 X 3.5         C76-439 185 X 5.7
C76-363 61 X 3.5   C76-401 40 X 5.7   C76-440 190 X 5.7
C76-364 63 X 3.5   C76-402 45 X 5.7   C76-441 195 X 5.7
C76-365 65 X 3.5   C76-403 50 X 5.7   C76-442 200 X 5.7
C76-366 67 X 3.5   C76-404 52 X 5.7   C76-443 205 X 5.7
C76-367 68 X 3.5   C76-405 53 X 5.7   C76-444 210 X 5.7
C76-368 70 X 3.5   C76-406 54 X 5.7   C76-445 215 X 5.7
C76-369 72 X 3.5   C76-407 55 X 5.7   C76-446 220 X 5.7
C76-370 73 X 3.5   C76-408 60 X 5.7   C76-447 225 X 5.7
C76-371 74 X 3.5   C76-409 62 X 5.7   C76-448 230 X 5.7
C76-372 75 X 3.5   C76-410 63 X 5.7   C76-449 235 X 5.7
C76-373 76 X 3.5   C76-411 65 X 5.7   C76-450 240 X 5.7
C76-374 80 X 3.5   C76-412 68 X 5.7   C76-451 245 X 5.7
C76-375 82 X 3.5   C76-413 70 X 5.7   C76-452 250 X 5.7
C76-376 85 X 3.5   C76-414 73 X 5.7   C76-453 255 X 5.7
C76-377 90 X 3.5   C76-415 75 X 5.7   C76-454 260 X 5.7
C76-378 92 X 3.5   C76-416 80 X 5.7   C76-455 265 X 5.7
C76-379 95 X 3.5   C76-417 85 X 5.7   C76-456 270 X 5.7
C76-380 97 X 3.5   C76-418 90 X 5.7   C76-457 275 X 5.7
C76-381 100 X 3.5   C76-419 95 X 5.7   C76-458 280 X 5.7
C76-382 102 X 3.5   C76-420 100 X 5.7   C76-459 285 X 5.7
C76-383 105 X 3.5   C76-421 102 X 5.7   C76-460 290 X 5.7
C76-384 115 X 3.5   C76-422 105 X 5.7   C76-461 295 X 5.7
C76-385 110 X 3.5   C76-423 110 X 5.7   C76-462 300 X 5.7
型号 尺寸(mm)   型号 尺寸(mm)   型号 尺寸(mm)
(OD × C/S)   (OD × C/S)   (OD × C/S)
C76-463 305 X 5.7   C76-502 150 X 8.6   C76-542 350 X 8.6
C76-464 310 X 5.7   C76-503 155 X 8.6   C76-543 355 X 8.6
C76-465 315 X 5.7   C76-504 160 X 8.6   C76-544 360 X8.6
C76-466 320 X 5.7   C76-505 165 X 8.6   C76-545 365 X 8.6
C76-467 325 X 5.7   C76-506 170 X 8.6   C76-546 370 X 8.6
C76-468 330 X 5.7   C76-507 175 X 8.6   C76-547 375 X 8.6
C76-469 335 X 5.7   C76-508 180 X 8.6   C76-548 380 X 8.6
C76-470 340 X 5.7   C76-509 185 X 8.6   C76-549 385 X 8.6
C76-471 345 X 5.7   C76-510 190 X 8.6   C76-550 390 X 8.6
C76-472 350 X 5.7   C76-511 195 X 8.6   C76-551 395 X 8.6
C76-473 355 X 5.7   C76-512 200 X 8.6   C76-552 400 X 8.6
C76-474 360 X 5.7   C76-513 205 X 8.6   C76-553 405 X 8.6
C76-475 370 X 5.7   C76-514 210 X 8.6   C76-554 415 X 8.6
C76-476 380 X 5.7   C76-515 215 X 8.6   C76-555 420 X 8.6
C76-477 390 X 5.7   C76-516 220 X 8.6   C76-556 425 X 8.6
C76-478 400 X 5.7   C76-517 225 X 8.6   C76-557 430 X 8.6
C76-479 410 X 5.7   C76-518 230 X 8.6   C76-558 435 X 8.6
C76-480 420 X 5.7   C76-519 235 X 8.6   C76-559 440 X 8.6
C76-481 425 X 5.7   C76-520 240 X 8.6   C76-560 450 X 8.6
C76-482 430 X 5.7   C76-521 245 X 8.6   C76-561 455 X 8.6
C76-483 435 X 5.7   C76-522 250 X 8.6   C76-562 460 X 8.6
C76-484 440 X 5.7   C76-523 255 X 8.6   C76-563 465 X 8.6
C76-485 445 X 5.7   C76-524 260 X 8.6   C76-564 470 X 8.6
C76-486 450 X 5.7   C76-525 265 X 8.6   C76-565 475 X 8.6
C76-487 455 X 5.7   C76-526 270 X 8.6   C76-566 480 X 8.6
C76-488 460 X 5.7   C76-527 275 X 8.6   C76-567 485 X 8.6
C76-489 470 X 5.7   C76-528 280 X 8.6   C76-568 490 X 8.6
C76-490 480 X 5.7   C76-529 285 X 8.6   C76-569 495 X 8.6
C76-491 490 X 5.7   C76-530 290 X 8.6   C76-570 500 X 8.6
C76-492 500 X 5.7   C76-531 295 X 8.6   C76-571 510 X 8.6
      C76-532 300 X 8.6   C76-572 520 X 8.6
C76-493 100 X 8.6   C76-533 305 X 8.6   C76-573 530 X 8.6
C76-494 110 X 8.6   C76-534 310 X 8.6   C76-574 535 X 8.6
C76-495 115 X 8.6   C76-535 315 X 8.6   C76-575 540 X 8.6
C76-496 120 X 8.6   C76-536 320 X 8.6   C76-576 545 X 8.6
C76-497 125 X 8.6   C76-537 325 X 8.6   C76-577 550 X 8.6
C76-498 130 X 8.6   C76-538 330 X 8.6   C76-578 560 X 8.6
C76-499 135 X 8.6   C76-539 335 X 8.6   C76-579 570 X 8.6
C76-500 140 X 8.6   C76-540 340 X 8.6   C76-580 580 X 8.6
C76-501 145 X 8.6   C76-541 345 X 8.6   C76-581 600 X 8.6
版权:宁波日辰流体密封科技有限公司官网  浙ICP备13022335号
电话:+86-18969873691 +86-574-87391845  传真:+86-574-87391895  邮箱:sale@adultlinkhub.com
宁波日辰流体密封科技有限公司官网