宁波日辰流体密封科技有限公司官网 2023年9月22日  星期五  设为首页 --  收藏本站
O型圈/ORING
O型圈/O-RINGS
星型圈/X-RING
气动密封圈/PNEUMATIC
液压密封圈/HYDRAULIC
骨架油封/OIL SEALS
背托环/BACK UP RING
导向、支撑/WEAR RING
真空吸盘/Vacuum chuck
包覆O型圈
宁波日辰密封阿里巴巴推广
宁波日辰密封官方旗舰网
网站首页 -> 产品介绍 -> O型圈/ORING -> O型圈/O-RINGS -> 日标P系列O型圈

 

宁波江东日辰流体密封科技有限公司
联系电话:0574-87391845  传真:0574-87391895
日标P系列O型圈规格
序号 品   名 规格(内*线径)
1 P-3 2.8*1.9
2 P-4 3.8*1.9
3 P-5 4.8*1.9
4 P-6 5.8*1.9
5 P-7 6.8*1.9
6 P-8 7.8*1.9
7 P-9 8.8*1.9
8 P-10 9.8*1.9
9 P-10A 9.8*2.4
10 P-11 10.8*2.4
11 P-11.2 11.0*2.4
12 P-12 11.8*2.4
13 P-12.5 12.3*2.4
14 P-14 13.8*2.4
15 P-15 14.8*2.4
16 P-16 15.8*2.4
17 P-18 17.8*2.4
18 P-20 19.8*2.4
19 P-21 20.8*2.4
20 P-22 21.8*2.4
21 P-22A 21.7*3.5
22 P-22.4 22.1*3.5
23 P-24 23.7*3.5
24 P-25 24.7*3.5
25 P-25.5 25.2*3.5
26 P-26 25.7*3.5
27 P-28 27.7*3.5
28 P-29 28.7*3.5
29 P-29.5 29.2*3.5
30 P-30 29.7*3.5
31 P-31 30.7*3.5
32 P-31.5 31.2*3.5
33 P-32 31.7*3.5
34 P-34 33.7*3.5
35 P-35 34.7*3.5
36 P-35.5 35.2*3.5
37 P-36 35.7*3.5
38 P-38 37.7*3.5
39 P-39 38.7*3.5
40 P-40 39.7*3.5
41 P-41 40.7*3.5
42 P-42 41.7*3.5
43 P-44 43.7*3.5
44 P-45 44.7*3.5
45 P-46 45.7*3.5
46 P-48 47.7*3.5
47 P-49 48.7*3.5
48 P-50 49.7*3.5
49 P-48A 47.6*5.7
50 P-50A 49.6*5.7
51 P-52 47.6*5.7
52 P-53 51.6*5.7
53 P-55 52.6*5.7
54 P-56 54.6*5.7
55 P-58 55.6*5.7
56 P-60 57.6*5.7
57 P-62 59.6*5.7
58 P-63 61.6*5.7
59 P-65 62.6*5.7
60 P-67 64.6*5.7
61 P-70 66.6*5.7
62 P-71 69.6*5.7
63 P-75 70.6*5.7
64 P-80 74.6*5.7
65 P-85 79.6*5.7
66 P-90 84.6*5.7
67 P-95 94.6*5.7
68 P-100 99.6*5.7
69 P-102 101.6*5.7
70 P-105 104.6*5.7
71 P-110 109.6*5.7
72 P-112 111.6*5.7
73 P-115 114.6*5.7
74 P-120 119.6*5.7
75 P-125 124.6*5.7
76 P-130 129.6*5.7
77 P-132 131.6*5.7
78 P-135 134.6*5.7
79 P-140 139.6*5.7
80 P-145 144.6*5.7
81 P-150 149.6*5.7
82 P-150A 149.5*8.4
83 P-155 154.5*8.4
84 P-160 159.5*8.4
85 P-165 164.5*8.4
86 P-170 169.5*8.4
87 P-175 174.5*8.4
88 P-180 179.5*8.4
89 P-185 184.5*8.4
90 P-190 189.5*8.4
91 P-195 194.5*8.4
92 P-200 199.5*8.4
93 P-205 204.5*8.4
94 P-209 208.5*8.4
95 P-210 209.5*8.4
96 P-215 214.5*8.4
97 P-220 219.5*8.4
98 P-225 224.5*8.4
99 P-230 229.5*8.4
100 P-235 234.5*8.4
101 P-240 239.5*8.4
102 P-245 244.5*8.4
103 P-250 249.5*8.4
104 P-255 254.5*8.4
105 P-260 259.5*8.4
106 P-265 264.5*8.4
107 P-270 269.5*8.4
108 P-275 274.5*8.4
109 P-280 279.5*8.4
110 P-285 284.5*8.4
111 P-290 289.5*8.4
112 P-295 294.5*8.4
113 P-300 299.5*8.4
114 P-310(规格外)  
115 P-315 314.5*8.4
116 P-320 319.5*8.4
117 P-335 334.5*8.4
118 P-340 339.5*8.4
119 P-355 354.5*8.4
120 P-360 359.5*8.4
121 P-375 374.5*8.4
122 P-385 384.5*8.4
123 P-400 399.5*8.4
版权:宁波日辰流体密封科技有限公司官网  浙ICP备13022335号
电话:+86-18969873691 +86-574-87391845  传真:+86-574-87391895  邮箱:sale@adultlinkhub.com
宁波日辰流体密封科技有限公司官网